井手町井手宮ノ本店舗
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「井手町井手宮ノ本店舗」はいかがでしょうか。容積率・高さ制限が緩いことに加え、3000㎡までの店舗等の住宅以外の建築物も建てることが可能な第一種住居地域です。土地面積は2615.76㎡(公簿)です。駅から徒歩7分の物件です。三方道路に面している物件です。
物件情報
井手町井手宮ノ本店舗 の物件概要
【店舗】所在地 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ本83番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格/坪単価 | 8,000万円 / 20.67万円 |
管理費 | - |
坪数/面積/土地面積 | 387.02坪 / 1279.43㎡ / 2615.76㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築29年) |
種別/構造 | 店舗 / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 | マンションや戸建、店舗・飲食店・事務所などが混在する街並みの第一種住居地域。徒歩7分圏内に駅のある物件です。3方面が道路に囲まれ、玄関の位置など間取りを決めやすい立地を選んで理想の住まいを築きましょう。土地面積は2615.76㎡(公簿)でございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
井手町井手宮ノ本店舗の販売物件情報