【売土地】長岡京市神足太田
周辺環境が充実している在宅用地です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。土地面積は97.73㎡(公簿)でございます。駅まで徒歩13分と少し距離があります。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。
物件情報
周辺施設
【売土地】長岡京市神足太田 の物件概要
【売地】所在地 | 京都府長岡京市神足太田2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 97.73㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 29.56坪 | 坪単価 | 94.05万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 【売土地】長岡京市神足太田の詳しい情報。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。周辺環境が充実している在宅用地です。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。長岡京市エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの東海道・山陽本線長岡京周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。